High | Low | Volume (OCV) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Change |
---|
0.0025 | 0.00187711 | 22,608.3459 | 0.00187711 | 0.00284999 | 0.0025 | +34.14 % |
Price (USDT) | Amount (OCV) | Total (USDT) |
---|
0.00187711 | 455.44 | 0.85491098 |
0.0018771 | 25,296.945 | 47.48489546 |
0.001877 | 1,063.403 | 1.99600743 |
0.00185209 | 1.00 | 0.00185209 |
0.00185201 | 10.00 | 0.0185201 |
0.00175119 | 1.00 | 0.00175119 |
0.00155555 | 10.00 | 0.0155555 |
0.00140009 | 972.437 | 1.36149932 |
0.0014 | 319.995 | 0.447993 |
0.001305 | 8,594.278 | 11.21553279 |
0.00130401 | 34,440.057 | 44.91017873 |
0.001304 | 4,321.743 | 5.63555287 |
0.0013 | 25,313.681 | 32.9077853 |
0.00125555 | 10.00 | 0.0125555 |
0.0012 | 321.508 | 0.3858096 |
0.00102555 | 10.00 | 0.0102555 |
0.001 | 329.595 | 0.329595 |
0.00098555 | 10.00 | 0.0098555 |
0.00095555 | 10.00 | 0.0095555 |
0.00090555 | 10.00 | 0.0090555 |
0.0009005 | 0.113 | 0.00010176 |
0.00080555 | 10.00 | 0.0080555 |
0.00080025 | 1.319 | 0.00105553 |
0.0008 | 400.00 | 0.32 |
0.00070555 | 10.00 | 0.0070555 |
0.0006152 | 16,398.333 | 10.08825446 |
0.0006151 | 264,793.127 | 162.87425242 |
0.00061509 | 82,749.197 | 50.89820358 |
0.00061508 | 5,680.00 | 3.4936544 |
0.000615 | 100,000.00 | 61.50 |
0.00060555 | 10.00 | 0.0060555 |
0.00060009 | 2.00 | 0.00120018 |
0.0006 | 600.00 | 0.36 |
0.0005555 | 20.00 | 0.01111 |
0.00055002 | 1,814.486 | 0.99800359 |
0.00042194 | 96,503.206 | 40.71856274 |
0.00042193 | 85,256.824 | 35.97241175 |
0.00040441 | 3,571.639 | 1.44440653 |
0.0004 | 623.877 | 0.2495508 |
0.00021 | 5,702.879 | 1.19760459 |
0.0002 | 1,247.754 | 0.2495508 |
0.0001304 | 4,000.00 | 0.5216 |
0.0001 | 2,495.508 | 0.2495508 |
0.000032 | 5.40 | 0.0001728 |
0.0000179 | 0.502 | 0.00000899 |
0.000016 | 1.40 | 0.0000224 |
0.000015 | 11.00 | 0.000165 |
0.00001101 | 911,285.779 | 10.03325643 |
0.000011 | 50,000.00 | 0.55 |
0.00000701 | 229,388.00 | 1.60800988 |
Price (USDT) | Amount (OCV) | Total (USDT) |
---|
0.00284999 | 211.43 | 0.60257339 |
0.0029 | 4,219.951 | 12.2378579 |
0.00309999 | 111.99 | 0.34716788 |
0.0034 | 127.78 | 0.434452 |
0.003498 | 0.024 | 0.00008395 |
0.0035 | 5.565 | 0.0194775 |
0.003599 | 4,710.606 | 16.95347099 |
0.0035999 | 412.341 | 1.48438637 |
0.0036 | 97,488.806 | 350.9597016 |
0.0037 | 866.66 | 3.206642 |
0.0037978 | 1.68 | 0.0063803 |
0.0037999 | 362.429 | 1.37719396 |
0.0038 | 1,067.812 | 4.0576856 |
0.004 | 39,649.042 | 158.596168 |
0.00408 | 0.006 | 0.00002448 |
0.00419999 | 231.204 | 0.97105449 |
0.0042 | 0.001 | 0.0000042 |
0.0046799 | 0.116 | 0.00054287 |
0.00469 | 183.808 | 0.86205952 |
0.0049 | 2,048.287 | 10.0366063 |
0.00499998 | 0.006 | 0.00003 |
0.005 | 312.785 | 1.563925 |
0.005096 | 993.23 | 5.06150008 |
0.005098 | 444.781 | 2.26749354 |
0.0052 | 81.349 | 0.4230148 |
0.0057 | 128.00 | 0.7296 |
0.00579 | 1,033.338 | 5.98302702 |
0.0058 | 11,390.649 | 66.0657642 |
0.0059 | 1,024.00 | 6.0416 |
0.006 | 7,336.817 | 44.020902 |
0.0063002 | 27.75 | 0.17483055 |
0.006977 | 0.069 | 0.00048141 |
0.006988 | 1,023.365 | 7.15127462 |
0.00699 | 3,000.00 | 20.97 |
0.007 | 2,026.662 | 14.186634 |
0.00720006 | 0.004 | 0.0000288 |
0.0073 | 210.595 | 1.5373435 |
0.008 | 160.02 | 1.28016 |
0.008001 | 1.235 | 0.00988124 |
0.0080998 | 920.00 | 7.451816 |
0.0081 | 36,814.694 | 298.1990214 |
0.0083 | 25,000.203 | 207.5016849 |
0.008788 | 2.495 | 0.02192606 |
0.008799 | 0.03 | 0.00026397 |
0.0088 | 274.005 | 2.411244 |
0.00899999 | 39,999.753 | 359.997377 |
0.009 | 0.59 | 0.00531 |
0.0091 | 0.656 | 0.0059696 |
0.0092 | 8.318 | 0.0765256 |
0.0099777 | 0.005 | 0.00004989 |
Price (USDT) | Amount (OCV) | Total (USDT) | Time Stamp |
---|
0.0025 | 2,082.569 | 5.2064225 | 1696001272 |
0.0022 | 232.32 | 0.511104 | 1696000353 |
0.0025 | 1,217.431 | 3.0435775 | 1696000212 |
0.0021 | 1,115.34 | 2.342214 | 1695999474 |
0.0021 | 4,758.45 | 9.992745 | 1695999463 |
0.0025 | 6,600.00 | 16.50 | 1695996285 |
0.00187711 | 1.029 | 0.00193155 | 1695991482 |
0.00235 | 1.205 | 0.00283175 | 1695958692 |
0.00235 | 0.002 | 0.0000047 | 1695955977 |
0.00235 | 6,600.00 | 15.51 | 1695944032 |
0.00235 | 2,048.00 | 4.8128 | 1695911337 |
0.00235 | 0.003 | 0.00000705 | 1695883317 |
0.0029 | 13.255 | 0.0384395 | 1695874220 |
0.00235 | 1.785 | 0.00419475 | 1695872720 |
0.0028999 | 56.076 | 0.16261479 | 1695868465 |
0.0029 | 1,143.924 | 3.3173796 | 1695868465 |
0.00235 | 0.853 | 0.00200455 | 1695860709 |
0.00235 | 2,048.00 | 4.8128 | 1695852533 |
0.00221 | 9.999 | 0.02209779 | 1695826278 |
0.00221 | 0.001 | 0.00000221 | 1695816187 |
0.0028999 | 9.924 | 0.02877861 | 1695813457 |
0.0028999 | 10.00 | 0.028999 | 1695784946 |
0.00214 | 60.506 | 0.12948284 | 1695777661 |
0.002045 | 0.03 | 0.00006135 | 1695733931 |
0.002045 | 2.009 | 0.00410841 | 1695729105 |
0.0029 | 51.348 | 0.1489092 | 1695718652 |
0.001894 | 0.008 | 0.00001515 | 1695695939 |
0.001894 | 0.008 | 0.00001515 | 1695692741 |
0.0029 | 0.055 | 0.0001595 | 1695685326 |
0.0029 | 0.055 | 0.0001595 | 1695680924 |
0.001894 | 0.243 | 0.00046024 | 1695658360 |
0.0029 | 0.05 | 0.000145 | 1695644048 |
0.00189301 | 0.067 | 0.00012683 | 1695639772 |
0.0029 | 0.005 | 0.0000145 | 1695637325 |
0.00189301 | 0.009 | 0.00001704 | 1695636949 |
0.0029 | 0.005 | 0.0000145 | 1695635962 |
0.00189301 | 0.004 | 0.00000757 | 1695631854 |
0.00189201 | 0.001 | 0.00000189 | 1695604675 |
0.00189201 | 0.026 | 0.00004919 | 1695604446 |
0.001892 | 0.037 | 0.00007 | 1695581600 |
0.001892 | 0.374 | 0.00070761 | 1695577493 |
0.001892 | 0.001 | 0.00000189 | 1695572580 |
0.001892 | 0.008 | 0.00001514 | 1695571881 |
0.0029 | 282.445 | 0.8190905 | 1695569353 |
0.0018911 | 0.053 | 0.00010023 | 1695564519 |
0.0029 | 17.459 | 0.0506311 | 1695561787 |
0.0029 | 28.557 | 0.0828153 | 1695561773 |
0.0029 | 41.286 | 0.1197294 | 1695561541 |
0.0029 | 841.701 | 2.4409329 | 1695561520 |
0.0029 | 2.75 | 0.007975 | 1695561374 |
0.0029 | 11.905 | 0.0345245 | 1695561104 |
0.0029 | 242.689 | 0.7037981 | 1695561075 |
0.0029 | 4,947.707 | 14.3483503 | 1695561061 |
0.0018911 | 0.005 | 0.00000946 | 1695550827 |
0.0018911 | 0.005 | 0.00000946 | 1695550136 |
0.0018911 | 0.002 | 0.00000378 | 1695548819 |
0.0018911 | 0.001 | 0.00000189 | 1695545162 |
0.0018911 | 242.607 | 0.4587941 | 1695544406 |
0.0018911 | 0.007 | 0.00001324 | 1695543835 |
0.00205 | 0.01 | 0.0000205 | 1695534607 |
0.00205 | 0.001 | 0.00000205 | 1695526957 |
0.00205 | 1.626 | 0.0033333 | 1695524768 |
0.00205 | 0.002 | 0.0000041 | 1695518884 |
0.00205 | 0.003 | 0.00000615 | 1695496970 |
0.00205 | 0.022 | 0.0000451 | 1695496282 |
0.00205 | 0.002 | 0.0000041 | 1695489199 |
0.00205 | 0.002 | 0.0000041 | 1695488564 |
0.00205 | 1.533 | 0.00314265 | 1695484561 |
0.00205 | 0.228 | 0.0004674 | 1695478381 |
0.00205 | 0.009 | 0.00001845 | 1695466895 |
0.00205 | 0.005 | 0.00001025 | 1695463847 |
0.00205 | 1.287 | 0.00263835 | 1695461423 |
0.00205 | 0.002 | 0.0000041 | 1695461376 |
0.00205 | 49.999 | 0.10249795 | 1695460367 |
0.00205 | 0.001 | 0.00000205 | 1695458547 |
0.00205 | 0.001 | 0.00000205 | 1695454443 |
0.00205 | 0.001 | 0.00000205 | 1695447274 |
0.0027 | 28,873.358 | 77.9580666 | 1695443918 |
0.00205 | 11,204.452 | 22.9691266 | 1695427173 |
0.00189 | 0.148 | 0.00027972 | 1695406880 |
0.00309999 | 0.055 | 0.0001705 | 1695406238 |
0.00189 | 0.007 | 0.00001323 | 1695402362 |
0.00189 | 0.001 | 0.00000189 | 1695400468 |
0.00189 | 0.011 | 0.00002079 | 1695392247 |
0.00189 | 0.001 | 0.00000189 | 1695389648 |
0.0018801 | 0.017 | 0.00003196 | 1695377985 |
0.0018801 | 0.005 | 0.0000094 | 1695370715 |
0.0018801 | 1.033 | 0.00194214 | 1695368092 |
0.001878 | 0.118 | 0.0002216 | 1695366877 |
0.001878 | 0.004 | 0.00000751 | 1695364068 |
0.003 | 0.005 | 0.000015 | 1695363509 |
0.00309999 | 0.055 | 0.0001705 | 1695347911 |
0.003 | 0.001 | 0.000003 | 1695347431 |
0.003 | 0.001 | 0.000003 | 1695347431 |
0.00187711 | 1,722.056 | 3.23248854 | 1695341709 |
0.003 | 10.00 | 0.03 | 1695304816 |
0.00309999 | 0.055 | 0.0001705 | 1695296198 |
0.0018771 | 0.002 | 0.00000375 | 1695293313 |
0.00309999 | 0.055 | 0.0001705 | 1695289862 |
0.0018771 | 0.004 | 0.00000751 | 1695287750 |
0.00309999 | 0.055 | 0.0001705 | 1695287363 |
0.0018771 | 0.004 | 0.00000751 | 1695287191 |
0.00309999 | 0.055 | 0.0001705 | 1695286376 |
0.00285 | 0.02 | 0.000057 | 1695286361 |
0.0018771 | 0.003 | 0.00000563 | 1695284080 |
0.0018771 | 0.021 | 0.00003942 | 1695282933 |
0.0022771 | 0.791 | 0.00180119 | 1695275184 |
0.0025 | 1,392.82 | 3.48205 | 1695271321 |
0.0031 | 6.937 | 0.0215047 | 1695233453 |
0.0034 | 0.055 | 0.000187 | 1695222045 |
0.001877 | 0.001 | 0.00000188 | 1695221328 |
0.0034 | 0.055 | 0.000187 | 1695219677 |
0.0034 | 0.055 | 0.000187 | 1695215411 |
0.0019461 | 0.007 | 0.00001362 | 1695213729 |
0.001946 | 0.004 | 0.00000778 | 1695203478 |
0.001946 | 0.001 | 0.00000195 | 1695200470 |
0.0034 | 0.055 | 0.000187 | 1695197645 |
0.001946 | 0.016 | 0.00003114 | 1695196557 |
0.001946 | 0.018 | 0.00003503 | 1695195183 |
0.001946 | 0.003 | 0.00000584 | 1695187992 |
0.001946 | 0.001 | 0.00000195 | 1695181008 |
0.001946 | 0.006 | 0.00001168 | 1695175236 |
0.00187601 | 0.006 | 0.00001126 | 1695149250 |
0.001876 | 0.016 | 0.00003002 | 1695140110 |
0.001876 | 0.829 | 0.0015552 | 1695139197 |
0.001876 | 0.185 | 0.00034706 | 1695136280 |
0.001876 | 0.003 | 0.00000563 | 1695136077 |
0.003498 | 0.055 | 0.00019239 | 1695123102 |
0.001875 | 0.019 | 0.00003563 | 1695115785 |
0.001872 | 4,708.757 | 8.8147931 | 1695106921 |
0.001872 | 0.001 | 0.00000187 | 1695106834 |
0.001872 | 0.001 | 0.00000187 | 1695099051 |
0.003498 | 1.00 | 0.003498 | 1695086165 |
0.00187 | 0.001 | 0.00000187 | 1695083705 |
0.00187 | 0.03 | 0.0000561 | 1695071942 |
0.00187 | 0.042 | 0.00007854 | 1695063329 |
0.003496 | 4,510.913 | 15.77015185 | 1695056451 |
0.003496 | 5,176.83 | 18.09819768 | 1695054434 |
0.003496 | 0.002 | 0.00000699 | 1695054434 |
0.003496 | 0.055 | 0.00019228 | 1695051149 |
0.001864 | 0.013 | 0.00002423 | 1695049737 |
0.003496 | 0.055 | 0.00019228 | 1695046778 |
0.00186311 | 0.001 | 0.00000186 | 1695045859 |
0.003496 | 0.055 | 0.00019228 | 1695041768 |
0.00186311 | 0.002 | 0.00000373 | 1695041636 |
0.003496 | 0.055 | 0.00019228 | 1695038978 |
0.0018631 | 0.168 | 0.000313 | 1695038311 |
0.003496 | 10.00 | 0.03496 | 1695037042 |
0.001863 | 0.002 | 0.00000373 | 1695035588 |
0.003496 | 0.055 | 0.00019228 | 1695033641 |
0.003496 | 0.055 | 0.00019228 | 1695022944 |
0.0027 | 0.051 | 0.0001377 | 1695022909 |
0.0023 | 11,197.629 | 25.7545467 | 1695010150 |
0.00222 | 14,000.00 | 31.08 | 1695010136 |
0.001863 | 0.182 | 0.00033907 | 1695009074 |
0.001863 | 0.002 | 0.00000373 | 1695009022 |
0.001863 | 0.001 | 0.00000186 | 1694977809 |
0.00205 | 798.346 | 1.6366093 | 1694971111 |
0.00199211 | 72.306 | 0.14404151 | 1694971111 |
0.0019921 | 499.628 | 0.99530894 | 1694971111 |
0.001862 | 9,597.812 | 17.87112594 | 1694971111 |
0.00205 | 0.081 | 0.00016605 | 1694969958 |
0.00205 | 0.624 | 0.0012792 | 1694968527 |
0.00205 | 411.958 | 0.8445139 | 1694961320 |
0.00205 | 0.401 | 0.00082205 | 1694960278 |
0.00205 | 0.001 | 0.00000205 | 1694959955 |
0.0027 | 100.00 | 0.27 | 1694949695 |
0.00205 | 0.001 | 0.00000205 | 1694942083 |
0.00205 | 0.005 | 0.00001025 | 1694925944 |
0.00205 | 0.012 | 0.0000246 | 1694913598 |
0.0027 | 100.00 | 0.27 | 1694905463 |
0.00205 | 0.022 | 0.0000451 | 1694890626 |
0.00199211 | 0.002 | 0.00000398 | 1694871271 |
0.00199211 | 0.002 | 0.00000398 | 1694870628 |
0.00199211 | 0.125 | 0.00024901 | 1694868142 |
0.00199211 | 0.003 | 0.00000598 | 1694845843 |
0.00199211 | 0.003 | 0.00000598 | 1694845260 |
0.002 | 0.222 | 0.000444 | 1694837110 |
0.002 | 0.002 | 0.000004 | 1694825719 |
0.002 | 3.068 | 0.006136 | 1694795915 |
0.002 | 0.001 | 0.000002 | 1694791278 |
0.002 | 0.002 | 0.000004 | 1694790573 |
0.002 | 0.001 | 0.000002 | 1694790127 |
0.002 | 0.511 | 0.001022 | 1694783764 |
0.002 | 0.001 | 0.000002 | 1694783177 |
0.002 | 0.001 | 0.000002 | 1694780103 |
0.002 | 0.001 | 0.000002 | 1694777971 |
0.002 | 0.191 | 0.000382 | 1694775580 |
0.001994 | 1,799.809 | 3.58881915 | 1694775580 |
0.002 | 10,290.435 | 20.58087 | 1694775475 |
0.002 | 504.565 | 1.00913 | 1694775475 |
0.00199401 | 450.561 | 0.89842314 | 1694775414 |
0.00199401 | 0.001 | 0.00000199 | 1694770430 |
0.00199401 | 0.002 | 0.00000399 | 1694768327 |
0.00199401 | 0.002 | 0.00000399 | 1694767630 |
0.001994 | 0.004 | 0.00000798 | 1694765169 |
0.001994 | 0.002 | 0.00000399 | 1694759979 |
0.001994 | 0.001 | 0.00000199 | 1694758895 |
0.001994 | 0.001 | 0.00000199 | 1694753054 |
0.0019921 | 0.001 | 0.00000199 | 1694724155 |
0.0019921 | 0.001 | 0.00000199 | 1694723821 |
0.0019921 | 0.37 | 0.00073708 | 1694722892 |
0.0037 | 157.34 | 0.582158 | 1694720394 |
0.003699 | 154.617 | 0.57192828 | 1694720374 |
0.003699 | 0.001 | 0.0000037 | 1694720374 |
0.00185301 | 0.004 | 0.00000741 | 1694713640 |
0.00185301 | 0.002 | 0.00000371 | 1694712671 |
0.003699 | 0.055 | 0.00020345 | 1694704340 |
0.00185202 | 0.001 | 0.00000185 | 1694703813 |
0.00185202 | 0.002 | 0.0000037 | 1694700172 |
0.00185202 | 900.00 | 1.666818 | 1694696948 |
0.0037978 | 0.055 | 0.00020888 | 1694695579 |
0.00185202 | 900.00 | 1.666818 | 1694694635 |
0.0037978 | 0.055 | 0.00020888 | 1694694292 |
0.0037978 | 0.055 | 0.00020888 | 1694693450 |
0.00185202 | 0.001 | 0.00000185 | 1694692416 |
0.0037978 | 0.055 | 0.00020888 | 1694692187 |
0.00185202 | 0.002 | 0.0000037 | 1694690436 |
0.00185202 | 1,000.00 | 1.85202 | 1694687226 |
0.00185319 | 1.971 | 0.00365264 | 1694685717 |
0.0018531 | 155.152 | 0.28751217 | 1694685717 |
0.00185202 | 190.886 | 0.35352469 | 1694685717 |
0.00185203 | 451.991 | 0.83710089 | 1694685717 |
0.00185319 | 0.001 | 0.00000185 | 1694681319 |
0.00185319 | 0.028 | 0.00005189 | 1694679279 |
0.00191107 | 10,000.00 | 19.1107 | 1694675843 |
0.00191201 | 10,978.449 | 20.99090427 | 1694675786 |
0.00191202 | 1,453.792 | 2.77967938 | 1694675742 |
0.00191202 | 0.002 | 0.00000382 | 1694674885 |
0.00191202 | 0.001 | 0.00000191 | 1694673526 |
0.0025 | 8,862.888 | 22.15722 | 1694666230 |
0.00191201 | 0.14 | 0.00026768 | 1694658889 |
0.00191201 | 0.001 | 0.00000191 | 1694656667 |
0.00191203 | 737.586 | 1.41028656 | 1694655819 |
0.00191201 | 2,642.633 | 5.05274072 | 1694655819 |
0.0021 | 245.702 | 0.5159742 | 1694655417 |
0.0021 | 2,954.296 | 6.2040216 | 1694648701 |
0.0021 | 0.002 | 0.0000042 | 1694647453 |
0.003279 | 10.00 | 0.03279 | 1694643302 |
0.00349 | 10.00 | 0.0349 | 1694643133 |
0.003279 | 52.117 | 0.17089164 | 1694643092 |
0.00328 | 124.846 | 0.40949488 | 1694643092 |
0.00191203 | 0.006 | 0.00001147 | 1694628172 |
0.00191203 | 14.835 | 0.02836497 | 1694627417 |
0.00191203 | 0.001 | 0.00000191 | 1694624693 |
0.00191203 | 0.001 | 0.00000191 | 1694620545 |
0.00191203 | 0.001 | 0.00000191 | 1694612072 |
0.00191203 | 0.001 | 0.00000191 | 1694611393 |
0.00191203 | 0.001 | 0.00000191 | 1694609512 |
0.00191203 | 0.015 | 0.00002868 | 1694609403 |
0.00191203 | 0.01 | 0.00001912 | 1694607974 |
0.00349 | 10.00 | 0.0349 | 1694607094 |
0.00191203 | 0.004 | 0.00000765 | 1694606705 |
0.00191201 | 0.001 | 0.00000191 | 1694603444 |
0.00191201 | 0.001 | 0.00000191 | 1694600462 |
0.001912 | 0.001 | 0.00000191 | 1694597800 |
0.001912 | 0.532 | 0.00101718 | 1694594148 |
0.001912 | 0.001 | 0.00000191 | 1694592495 |
0.001912 | 0.003 | 0.00000574 | 1694589823 |
0.001912 | 0.007 | 0.00001338 | 1694589076 |
0.0023 | 0.202 | 0.0004646 | 1694583433 |
0.0019111 | 0.001 | 0.00000191 | 1694571677 |
0.0019111 | 0.029 | 0.00005542 | 1694568872 |
0.0019111 | 124.662 | 0.23824155 | 1694567852 |
0.0019111 | 0.154 | 0.00029431 | 1694566367 |
0.0023 | 1,067.798 | 2.4559354 | 1694560425 |
0.0023 | 0.001 | 0.0000023 | 1694557008 |
0.0023 | 0.001 | 0.0000023 | 1694554158 |
0.0035 | 100.00 | 0.35 | 1694548579 |
0.0023 | 0.012 | 0.0000276 | 1694546619 |
0.0023 | 0.001 | 0.0000023 | 1694537332 |
0.00191109 | 0.001 | 0.00000191 | 1694534141 |
0.0035 | 0.055 | 0.0001925 | 1694532335 |
0.00191108 | 0.001 | 0.00000191 | 1694531292 |
0.0035 | 0.055 | 0.0001925 | 1694528348 |
0.00191108 | 0.033 | 0.00006307 | 1694526487 |
0.00191108 | 0.369 | 0.00070519 | 1694523826 |
0.00191108 | 31.142 | 0.05951485 | 1694523642 |
0.0037 | 0.055 | 0.0002035 | 1694522013 |
0.00191108 | 1,245.682 | 2.38059796 | 1694521510 |
0.0037 | 0.055 | 0.0002035 | 1694515933 |
0.0037 | 100.00 | 0.37 | 1694515821 |
0.0037 | 0.055 | 0.0002035 | 1694515173 |
0.00191108 | 754.318 | 1.44156204 | 1694514547 |
0.00191108 | 0.003 | 0.00000573 | 1694514364 |
0.00191106 | 0.003 | 0.00000573 | 1694513286 |
0.003799 | 0.055 | 0.00020894 | 1694510944 |
0.00191103 | 0.001 | 0.00000191 | 1694510226 |
0.0038 | 0.055 | 0.000209 | 1694509698 |
0.00191103 | 1,000.00 | 1.91103 | 1694509602 |
0.0038 | 100.00 | 0.38 | 1694506513 |
0.003799 | 231.743 | 0.88039166 | 1694506504 |
0.0019101 | 0.162 | 0.00030944 | 1694500815 |
0.00191 | 0.001 | 0.00000191 | 1694497714 |
0.0018532 | 0.005 | 0.00000927 | 1694494043 |
0.00193105 | 1,500.00 | 2.896575 | 1694491614 |
0.00193108 | 0.424 | 0.00081878 | 1694491594 |
0.00193107 | 341.422 | 0.65930978 | 1694491594 |
0.00193108 | 10,959.00 | 21.16270572 | 1694490849 |
0.00419999 | 157.446 | 0.66127163 | 1694472433 |
0.00419999 | 10.00 | 0.0419999 | 1694471060 |
0.0033333 | 1.50 | 0.00499995 | 1694471053 |
0.0033333 | 0.001 | 0.00000333 | 1694471053 |
0.00333333 | 0.002 | 0.00000667 | 1694471053 |
0.0041999 | 0.02 | 0.000084 | 1694471053 |
0.0041999 | 0.001 | 0.0000042 | 1694471053 |
0.0041999 | 0.004 | 0.0000168 | 1694471053 |
0.0029878 | 140.117 | 0.41864157 | 1694442963 |
0.0029878 | 10.00 | 0.029878 | 1694442379 |
0.002985 | 112.075 | 0.33454388 | 1694440784 |
0.00185203 | 0.004 | 0.00000741 | 1694439093 |
0.00185203 | 0.005 | 0.00000926 | 1694438714 |
0.00185201 | 0.001 | 0.00000185 | 1694430513 |
0.0029878 | 10.00 | 0.029878 | 1694429733 |
0.00185201 | 0.005 | 0.00000926 | 1694429452 |
0.00185 | 0.012 | 0.0000222 | 1694418204 |
0.00185 | 50.00 | 0.0925 | 1694416663 |
0.00175301 | 0.211 | 0.00036989 | 1694412261 |
0.0017521 | 172.901 | 0.30293984 | 1694402959 |
0.001752 | 0.016 | 0.00002803 | 1694385886 |
0.0017521 | 328.012 | 0.57470983 | 1694385862 |
0.00175106 | 0.006 | 0.00001051 | 1694366882 |
0.001755 | 0.002 | 0.00000351 | 1694363084 |
0.001751 | 482.311 | 0.84452656 | 1694362700 |
0.0023 | 2,454.00 | 5.6442 | 1694362667 |
0.00266666 | 0.004 | 0.00001067 | 1694360513 |
0.00266669 | 1.392 | 0.00371203 | 1694355932 |
0.00266666 | 498.608 | 1.32961801 | 1694355932 |
0.00266669 | 0.593 | 0.00158135 | 1694351600 |
0.00266669 | 0.001 | 0.00000267 | 1694350730 |
0.00266669 | 0.002 | 0.00000533 | 1694344367 |
0.00266669 | 0.001 | 0.00000267 | 1694340036 |
0.00266669 | 0.01 | 0.00002667 | 1694336438 |
0.00266669 | 0.001 | 0.00000267 | 1694329783 |
0.00266666 | 0.003 | 0.000008 | 1694328084 |
0.00419999 | 1.00 | 0.00419999 | 1694327385 |
0.00415 | 0.90 | 0.003735 | 1694327380 |
0.00412 | 0.086 | 0.00035432 | 1694327380 |
0.00415 | 0.338 | 0.0014027 | 1694327380 |
0.00419 | 0.004 | 0.00001676 | 1694327380 |
0.00266666 | 0.499 | 0.00133066 | 1694326623 |
0.00266666 | 0.001 | 0.00000267 | 1694310873 |
0.00266666 | 0.005 | 0.00001333 | 1694302895 |
0.00266666 | 328.00 | 0.87466448 | 1694300004 |
0.00266667 | 171.087 | 0.45623257 | 1694299874 |
0.00266666 | 500.00 | 1.33333 | 1694297223 |
0.00266666 | 0.006 | 0.000016 | 1694282062 |
0.00266666 | 0.001 | 0.00000267 | 1694278565 |
0.00266669 | 1.00 | 0.00266669 | 1694273464 |
0.00266666 | 499.00 | 1.33066334 | 1694273464 |
0.00419999 | 1.00 | 0.00419999 | 1694270111 |
0.00419999 | 1.00 | 0.00419999 | 1694270102 |
0.00419999 | 1.00 | 0.00419999 | 1694270087 |
0.0036799 | 0.011 | 0.00004048 | 1694270076 |
0.003679 | 0.48 | 0.00176592 | 1694270072 |
0.00266666 | 0.198 | 0.000528 | 1694269803 |
0.00266666 | 200.001 | 0.53333467 | 1694269152 |
0.0026667 | 299.999 | 0.80000733 | 1694269152 |
0.0026667 | 0.001 | 0.00000267 | 1694267492 |
0.00266666 | 0.003 | 0.000008 | 1694259047 |
0.00266666 | 10.269 | 0.02738393 | 1694249573 |
0.0026 | 126.377 | 0.3285802 | 1694249573 |
0.0025 | 548.296 | 1.37074 | 1694249573 |
0.00266666 | 0.002 | 0.00000533 | 1694240174 |
0.00266666 | 11,350.00 | 30.266591 | 1694237133 |
0.00266666 | 60,000.00 | 159.9996 | 1694230922 |
0.0035 | 0.001 | 0.0000035 | 1694227322 |
0.00266666 | 0.135 | 0.00036 | 1694212132 |
0.00266666 | 0.25 | 0.00066667 | 1694205142 |
0.0026 | 0.004 | 0.0000104 | 1694197119 |
0.0026 | 0.005 | 0.000013 | 1694195102 |
0.0026 | 0.008 | 0.0000208 | 1694194022 |
0.0026 | 0.001 | 0.0000026 | 1694189890 |
0.0026 | 500.00 | 1.30 | 1694187111 |
0.0026 | 0.001 | 0.0000026 | 1694186342 |
0.0026 | 500.00 | 1.30 | 1694176908 |
0.003585 | 7.00 | 0.025095 | 1694175842 |
0.0026 | 500.00 | 1.30 | 1694175512 |
0.0026 | 0.007 | 0.0000182 | 1694175491 |
0.0026 | 0.005 | 0.000013 | 1694175311 |
0.0026 | 500.00 | 1.30 | 1694174954 |
0.0026001 | 450.319 | 1.17087443 | 1694174282 |
0.0026 | 49.681 | 0.1291706 | 1694174282 |
0.0026001 | 0.001 | 0.0000026 | 1694174013 |
0.0027 | 253.622 | 0.6847794 | 1694166382 |
0.0026 | 177.911 | 0.4625686 | 1694166382 |
0.0027 | 0.377 | 0.0010179 | 1694163333 |
0.0027 | 0.001 | 0.0000027 | 1694162956 |
0.003585 | 10.00 | 0.03585 | 1694157542 |
0.00172102 | 0.001 | 0.00000172 | 1694157452 |
0.003585 | 10.00 | 0.03585 | 1694153045 |
0.001721 | 0.011 | 0.00001893 | 1694152536 |
0.001721 | 0.03 | 0.00005163 | 1694151833 |
0.003585 | 0.092 | 0.00032982 | 1694141274 |
0.003585 | 10.00 | 0.03585 | 1694135991 |
0.00170201 | 600.00 | 1.021206 | 1694130524 |
0.00170201 | 100.00 | 0.170201 | 1694126152 |
0.00170201 | 570.00 | 0.9701457 | 1694126132 |
0.00222222 | 13.655 | 0.03034441 | 1694126042 |
0.0022223 | 231.32 | 0.51406244 | 1694121758 |
0.00222222 | 44,999.68 | 99.99918889 | 1694121758 |
0.001702 | 0.001 | 0.0000017 | 1694115301 |
